Translate this page into your preferred language:
Bindels en Belgique
Répartition du nom BINDELS par province en Belgique en 2026
| Province / Région |
Nombre de porteurs |
% |
Principales communes |
| Province de Liège |
172 |
79,3 % |
Plombières, Welkenraedt, Aubel, Baelen, Eupen, Kelmis |
| Province de Limbourg |
18 |
8,3 % |
Riemst, Tongres, Fourons |
| Région de Bruxelles-Capitale |
12 |
5,5 % |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
| Brabant flamand |
6 |
2,8 % |
Périphérie bruxelloise, Hal, Louvain |
| Brabant wallon |
5 |
2,3 % |
Wavre, Ottignies-LLN |
| Autres provinces |
4 |
1,8 % |
Diverses communes |
| TOTAL BELGIQUE |
217 |
100 % |
- |
Répartition régionale (2026)
Province de Liège
172 porteurs (79.3%)
Province de Limbourg
18 porteurs (8.3%)
Bruxelles-Capitale
12 porteurs (5.5%)
Brabant (flamand & wallon)
11 porteurs (5.1%)
Autres provinces
4 porteurs (1.8%)
Répartition détaillée dans le foyer historique (Province de Liège)
La grande majorité de la famille reste fermement ancrée dans l'est de la province (Cantons de l'Est et Pays de Herve), avec une répartition précise par communes et anciennes entités :
| Commune (Province de Liège) |
Porteurs estimés |
Sections / Remarques |
| Plombières |
~70 |
Gemmenich, Sippenaeken, Moresnet, Montzen |
| Welkenraedt |
~30 |
Henri-Chapelle |
| La Calamine (Kelmis) |
~18 |
Neu-Moresnet, Hergenrath |
| Aubel |
~16 |
Pays de Herve |
| Baelen / Eupen |
~15 |
Canton d'Eupen |
| Liège & environs |
~10 |
Pôle urbain et universitaire |
| Autres communes liégeoises |
~13 |
Verviers, Herve, Spa, etc. |
Comparaison entre 1992 et 2026
| Région / Province |
1992 (Registre national) |
2026 (Statbel) |
Évolution |
| Province de Liège (Foyer principal) |
~ 195 |
172 |
- 11.8 % |
| Province de Limbourg |
~ 19 |
18 |
- 5.3 % |
| Région de Bruxelles-Capitale |
~ 11 |
12 |
+ 9.1 % |
| Brabant flamand & wallon |
~ 10 |
11 |
+ 10.0 % |
| Autres provinces |
~ 5 |
4 |
- 20.0 % |
| TOTAL BELGIQUE |
~ 240 |
217 |
- 9.6 % |
Évolution du total en Belgique
1992 (Registre national)
240 porteurs (100 %)
2026 (Statbel)
217 porteurs (90.4 %)
* Baisse mesurée de ~9.6 % sur 34 ans, reflétant la tendance démographique globale sans altérer le foyer géographique principal.
* sources: https://statbel.fgov.be/
Facteurs d'explication de cette évolution
Dynamique démographique naturelle:
La diminution mesurée (passant d'environ 240 à 217 porteurs) s'explique principalement par la faible natalité globale enregistrée au cours des trois dernières décennies et l'extinction naturelle de certaines branches sans descendance masculine patronymique.
Fixité géographique :
À l'inverse d'autres noms qui se sont fortement diffusés vers d'autres régions ou grandes métropoles, le nom BINDELS conserve une très forte identité régionale liégeoise et frontalière (proximité immédiate des Pays-Bas et de l'Allemagne, où le nom est également présent).
Invariable dans le classement :
Statbel classe le patronyme Bindels autour du 8.194 rang parmi plus de 10 000 noms répertoriés en Belgique, ce qui confirme sa place de nom peu courant mais bien implanté.
Autres noms de mon arbre généaogique en Belgique en 1997
| 61 | BINDELS | Kelmis - La Calamine | [arr. Verviers P. Liege]
| | 11 | BINDELS | Raeren | [arr. Verviers P. Liege]
| | 10 | BINDELS | Lasne | [arr. Nivelles P. Brabant]
| | 8 | BINDELS | Plombieres | [arr. Verviers P. Liege]
| | 7 | BINDELS | Anderlecht | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 7 | BINDELS | Liege | [arr. Liege P. Liege]
| | 7 | BINDELS | Eupen | [arr. Verviers P. Liege]
| | 5 | BINDELS | Uccle | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 5 | BINDELS | Woluwe-Saint-Lambert | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 5 | BINDELS | Wemmel | [arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant]
| | 5 | BINDELS | Tervuren | [arr. Leuven P. Brabant]
| | 5 | BINDELS | Ans | [arr. Liege P. Liege]
| | 5 | BINDELS | Lontzen | [arr. Verviers P. Liege]
| | 5 | BINDELS | Malmedy | [arr. Verviers P. Liege]
| | 4 | BINDELS | Grimbergen | [arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant]
| | 4 | BINDELS | Knokke-Heist | [arr. Brugge P. West-Vl.]
| | 3 | BINDELS | Ixelles | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 3 | BINDELS | Verlaine | [arr. Huy P. Liege]
| | 3 | BINDELS | Verviers | [arr. Verviers P. Liege]
| | 2 | BINDELS | Schaerbeek | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 2 | BINDELS | Braine-L'alleud | [arr. Nivelles P. Brabant]
| | 2 | BINDELS | Soignies | [arr. Soignies P. Hainaut]
| | 2 | BINDELS | Dilsen-Stokkem | [arr. Maaseik P. Limburg]
| | 2 | BINDELS | Messancy | [arr. Arlon P. Luxembourg]
| | 2 | BINDELS | Marche-en-Famenne | [arr. Marche-en-Famenne P. Luxembourg]
| | 2 | BINDELS | Manhay | [arr. Marche-en-Famenne P. Luxembourg]
| | 1 | BINDELS | Antwerpen | [arr. Antwerpen P. Antwerpen]
| | 1 | BINDELS | Bruxelles | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Etterbeek | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Forest | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Saint-Gilles | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Woluwe-Saint-Pierre | [arr. Bruxelles-Capitale P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Gooik | [arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Wezembeek-Oppem | [arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Lennik | [arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Genappe | [arr. Nivelles P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Waterloo | [arr. Nivelles P. Brabant]
| | 1 | BINDELS | Waregem | [arr. Kortrijk P. West-Vl.]
| | 1 | BINDELS | La Louviere | [arr. Soignies P. Hainaut]
| | 1 | BINDELS | Ferrieres | [arr. Huy P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Beyne-Heusay | [arr. Liege P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Seraing | [arr. Liege P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Sprimont | [arr. Liege P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Grace-Hollogne | [arr. Liege P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Flemalle | [arr. Liege P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Baelen | [arr. Verviers P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Waimes | [arr. Verviers P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Welkenraedt | [arr. Verviers P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Thimister-Clermont | [arr. Verviers P. Liege]
| | 1 | BINDELS | Zutendaal | [arr. Hasselt P. Limburg]
| | 1 | BINDELS | Maaseik | [arr. Maaseik P. Limburg]
| | 1 | BINDELS | Riemst | [arr. Tongeren P. Limburg]
| | 1 | BINDELS | Maasmechelen | [arr. Tongeren P. Limburg]
| | 1 | BINDELS | Arlon | [arr. Arlon P. Luxembourg]
| | 1 | BINDELS | Aubange | [arr. Arlon P. Luxembourg]
| | 1 | BINDELS | Andenne | [arr. Namur P. Namur]
| | 1 | BINDELS | Eghezee | [arr. Namur P. Namur]
|
208 au total en 1997
|




|